136 | ADRIANA COCO | F | CT MARCOS PEREIRA | 2 | F3039 |
123 | ALETHEIA DALAN SILAMA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F5059 |
133 | ARIANA CORREA DA SILVA | F | CT MARCOS PEREIRA | 2 | F3039 |
104 | FERNANDA PASCOAL | F | | 2 | F4049 |
124 | KELLY CRISTINA DOS REIS TAKEYAMA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F4049 |
141 | LIVIA ABADE FOLHA AUGUSTO | F | VIDA CORRIDA | 2 | F5059 |
113 | LUCIANA DE OLIVEIRA NUNES | F | BRUTOS DO CARACOL | 2 | F4049 |
120 | MÁRCIA CALASTRO PIROLA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F5059 |
137 | NALDETE APARECIDA PEREIRA | F | VALVERDE | 2 | F5059 |
114 | PATRICIA SATIE NAGAE | F | | 2 | F4049 |
115 | PRISCILA PONCE INOCENCIO | F | | 2 | F4049 |
122 | ROSANGELA MUNIZ CALASTRO SILVA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F5059 |
121 | ROSELI APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F6069 |
106 | SANDRA REGINA BARBOSA DA LUZ | F | | 2 | F6069 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
117 | ALEXANDRE BELEM MARTINEZ | M | Apollo AE | 2 | M4049 |
109 | ALVIMAR GOMES DA SILVA | M | EQUIPE ADVALDO | 2 | M6069 |
139 | Carlos Alberto Godoy | M | | 2 | M7099 |
126 | CARLOS ALBERTO NELIS DE SOUZA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M5059 |
125 | CELSO CARVALHO DA SILVA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M5059 |
108 | DAVI DE ALMEIDA EUSTAQUIO | M | | 2 | M4049 |
134 | DIEGO DIAS DO CARMO | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M3039 |
131 | DOUGLAS HENRIQUE GAVA | M | RUNNERSGAVA | 2 | M3039 |
127 | EDUARDO DE PAULA MARTINS | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M4049 |
129 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M5059 |
101 | Eliaquim mendes paquera de Sá Teles | M | | 2 | M3039 |
128 | FLAVIO MARQUES DE OLIVEIRA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M4049 |
100 | FRANCISCO NOGUEIRA GONÇALVES | M | LABFIT RUNNERS | 2 | M3039 |
110 | GEOVANI VICENTIN | M | BRUTOS DO CARACOL | 2 | M4049 |
118 | GUSTAVO FABIANO | M | EQUIPE FABIS | 2 | M4049 |
138 | JOÃO JOSÉ MORELLI NETO | M | MM IMPORTS | 2 | M5059 |
130 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M7099 |
112 | JOSE CLAUDIO NUNES | M | BRUTOS DO CARACOL | 2 | M4049 |
142 | LAERTE TEIXEIRA DA SILVA | M | ULTRA DA FÉ | 2 | M5059 |
135 | MARCELO DOS SANTOS | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M4049 |
119 | MARCELO VINICIUS ROSA NICOLAU | M | SURICATO TRAIL RUNNING | 2 | M3039 |
107 | MAURICIO FRANCISCO DA LUZ | M | | 2 | M6069 |
140 | NUMERO VAGO | M | | 2 | M0029 |
102 | PETER VAZ DA FONSECA | M | E.C.PINHEIROS | 2 | M0029 |
105 | SERGIO HENRIQUE TONON | M | PASCHINI TONON | 2 | M5059 |
103 | SÉRGIO LUIZ DOS REIS | M | STREET RUNNER/CONTRAFORTE | 2 | M4049 |
116 | THIAGO MIGUEL LOURENÇO CONDE | M | GH RUNNING | 2 | M4049 |
111 | THIAGO SILVA SANTOS DE ARAUJO | M | | 2 | M4049 |
132 | WELLINGTON OLIVEIRA DE SOUZA | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA POTIGUAR / NATAL NAS | 2 | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
211 | ADRIANA CRISTINA GALERA | F | TOP TEAM | 1 | F5059 |
235 | ADRIANA SOARES DE SOUZA | F | | 1 | F4049 |
218 | ANA LUCIA DA SILVA | F | | 1 | F5059 |
240 | ANDREA COSTA | F | ATLETAS DA GERAL | 1 | F4049 |
203 | CAMILA PRISCILA DA CUNHA GUNDIM | F | PESTESULTRARUNNERS | 1 | F4049 |
258 | CRISTIANE APARECIDA BORGES LIMA | F | | 1 | F4049 |
225 | CRISTIANE IAMAMURA | F | SÓ AMIGOS | 1 | F4049 |
245 | GIULIANA MONTOURO ZUANELLA PIRES | F | TEAM STK | 1 | F4049 |
265 | JOCIARA BARRETO DA SILVA | F | NILTON UNE SPORT | 1 | F3039 |
219 | LUCINA RATINHO | F | | 1 | F7099 |
251 | MARCIA APARECIDA GRANJA | F | EQUIPE LOS PANNAS | 1 | F5059 |
212 | MARIA DE FREITAS MELO SOARES | F | TRIACTIONTEAM | 1 | F3039 |
216 | MARIA EUGENIA CERQUEIRA | F | BRANCA ESPORTES | 1 | F7099 |
254 | MARIANA NIZOLI DE CAMPOS | F | ATLETAS EM SENNA | 1 | F4049 |
257 | MARLENE SILVA | F | ATLETAS EM SENNA | 1 | F5059 |
201 | MATILDE C S BLUM | F | | 1 | F4049 |
223 | ROSA UEDA | F | ALVES BARBOSA | 1 | F7099 |
247 | SANDRA MARIA DOS REIS GRISI | F | RAFAEL PERALVA | 1 | F7099 |
236 | TACIA MARIA COXE GARCIA | F | AMIGOS CORREM JUNTOS | 1 | F4049 |
253 | VÂNIA CALASTRO SILVA | F | ATLETAS EM SENNA | 1 | F4049 |
266 | VIVIANI RENATA ANZE | F | Time Corre Goes | 1 | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
239 | AILTON APARECIDO RODRIGUES | M | TOP TEAM | 1 | M5059 |
246 | ALEXANDRE HENRIQUE PIRES | M | TEAM STK | 1 | M5059 |
220 | ALEXANDRE SIMÕES CORREIA | M | SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS | 1 | M5059 |
255 | ANTONIO CARLOS FORTUNATO JUNIOR | M | | 1 | M4049 |
213 | APARECIDO VIEIRA | M | EQUIPE CORRE MAIS LOUVEIRA | 1 | M7099 |
256 | ARTUR LOPES GUIMARÃES | M | DIADEMA | 1 | M5059 |
204 | BERNHARD KAUFMANN | M | | 1 | M5059 |
263 | Breno Carlos Silva | M | Albano Treinamento | 1 | M0029 |
237 | CAIO PANDOLFO | M | RE9ASSESSORIA | 1 | M3039 |
208 | CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA | M | RIP EQUILÍBRIO | 1 | M4049 |
205 | Daniel Costa Sanches | M | Pestes Ultrarunners | 1 | M5059 |
221 | DICLER ANTONIO AGOSTINETTI | M | ULTRA LOUCOS ABC | 1 | M6069 |
241 | DOUGLAS DA SILVA NONATO MARQUES | M | METODO DDM - SOZINHO | 1 | M5059 |
260 | ELISMAR MARTINS DA SILVA | M | VAMOS CORRER CAPIVARI | 1 | M3039 |
268 | ELON SILVEIRA | M | URBANO CRACO | 1 | M3039 |
242 | EMERSON COLOGNESI | M | BRTS TRAIL / FORZA CIANFARANI | 1 | M5059 |
269 | FÁBIO LUIZ DA FONSECA | M | EQUIPE F17 | 1 | M5059 |
250 | FERNANDO FANCELLI JUNIOR | M | ULTRAITA | 1 | M5059 |
249 | FLAVIO FERNANDES VIEIRA | M | FAMÍLIA ULTRA | 1 | M5059 |
264 | Gabriel da Cruz Silva | M | | 1 | M3039 |
224 | GABRIEL FERNANDO DA SILVA SANTOS | M | | 1 | M0029 |
243 | HERBERT RICHARD RODRIGUES DA SILVA | M | PERNAS DE ALUGUEL CAMPINAS | 1 | M3039 |
252 | JORGE FERNANDES DOS SANTOS | M | SPARTANS RUNNERS / FOCA NA CORRIDA | 1 | M6069 |
261 | JOSE PIRES JUNIOR | M | CORRE MATO | 1 | M3039 |
229 | LELEO ESTEVES | M | ULTRALOUCOS | 1 | M7099 |
233 | LUCAS LORRAN RODRIGUES SOBREIRA PEREIRA | M | TIME LUCIANO ALVES BRASIL | 1 | M0029 |
226 | LUCIANO GARCIA | M | | 1 | M4049 |
228 | MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA | M | | 1 | M5059 |
215 | MÁRCIO FELIX SOARES | M | RUN4LIFE | 1 | M4049 |
227 | MARCO ANTÔNIO VALENTE COPPINI | M | | 1 | M4049 |
217 | MARIO AP SCANDOLERA | M | VÉIO ATOA | 1 | M4049 |
234 | MATEUS ANTONIO ROCHA | M | IMPACTO LIFE/HMTEC/ARTE PICANTE | 1 | M6069 |
214 | NELSON MARINELLI NETO | M | EXPLORE TRAIL | 1 | M4049 |
267 | Nilton Santos Fernandes | M | Nilton Une Sport | 1 | M5059 |
262 | Paulo Sérgio Pereira Amaral | M | Panobianco Campanella | 1 | M4049 |
222 | ROGÉRIO ANTONIO NAPIMOGA | M | RUNNER FORLIF | 1 | M4049 |
202 | ROGÉRIO LIMA | M | ATLETAS EM SENNA | 1 | M4049 |
244 | RONALDO ALVES PINHEIRO | M | CARLOS MELLO ASSESSORIA | 1 | M4049 |
259 | SERGIO MENTUCCI | M | | 1 | M5059 |
206 | SERGIO YOSHIO ARAI | M | | 1 | M5059 |
209 | SHOJI NISHIMURA | M | LIVRESS | 1 | M7099 |
207 | SIDNEI SANTOS | M | | 1 | M4049 |
230 | SILAS RICARDO DE SOUZA | M | | 1 | M6069 |
231 | STEFANO LUCIO MAGALHÃES DE CARVALHO | M | BRUTOS DO CARACOL | 1 | M3039 |
248 | VANDERVAL ROZA DA SILVA | M | | 1 | M6069 |
232 | VINICIUS NONATO MIRANDA DE ALMEIDA | M | TOP TEAM | 1 | M5059 |
200 | VIRGINIO FRANCISCO GOMES | M | CUCA CAMPINAS | 1 | M5059 |
210 | WESLLEY RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA | M | Marinha do Brasil | 1 | M0029 |
238 | WILSON BOMFIM | M | BSB PARQUE | 1 | M6069 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS DUPLA MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
404 | EDILSON / MARCELO | M | ATLETAS EM SENNA | 6 | M0099 |
411 | JULIO LATINI / ALESSANDRA | M | FORÇA E RESILIÊNCIA | 6 | M0099 |
402 | MARCIO / ADRIANA | M | | 6 | M0099 |
403 | PEDRO / ROBERTO | M | ULTRALOUCOS | 6 | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS PCD FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
408 | FERNANDA ALVES MONTEIRO | F | | X | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS PCD MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
407 | ADELSON NOGUEIRA DOS SANTOS | M | | X | M0099 |
409 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | M | TOP AS TEAM | X | M0099 |
405 | MARCOS VINICIUS MICIONEIRO VALENTE COPPINI | M | | X | M0099 |
406 | RONALDO ROCHA DA SILVA | M | | X | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS QUARTETO MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
400 | ALESSANDRO / FABRICIO / MARCELO / MARCELO D. | M | RUNNERS CAIÇARA | 7 | M0099 |
401 | FABIANA / MARCOS / GIOVANI / EDUARDO | M | | 7 | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 3 HORAS FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
300 | ANDREA CANDIDO DA CRUZ | F | Monstros das Corridas | 4 | F4049 |
303 | CAMILA RIBEIRO DA SILVA | F | EQUIPE FABIS | 4 | F3039 |
410 | CLEIDE VIANA AIRES | F | | 4 | F4049 |
319 | ELISABETH RODRIGUES DOS SANTOS | F | BP PERSONAL | 4 | F5059 |
306 | LESLYE LIMA SOARES | F | ATOS | 4 | F3039 |
320 | Luana de Ornelas Bianchi | F | LOB FISIOTERAPIA | 4 | F4049 |
305 | MARIA JOSÉ VAZ MARQUES | F | ATLETAS EM SENNA | 4 | F6069 |
315 | SANDRA REGINA MAZIN | F | LATINI ESPORTES | 4 | F5059 |
322 | SILVIA MIZUTA MATSUTANI | F | NICOLLINI ENDURANCE TEAM | 4 | F4049 |
321 | Thamires Lumy Matsutani | F | EQUIPE Med São José | 4 | F0029 |
CADASTRO DE ATLETAS - 3 HORAS MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
310 | Alexandre José Demori | M | Demori running | 4 | M5059 |
307 | CARLOS MARÇAL ORMENESE | M | | 4 | M6069 |
313 | Claudine Aparecido Pereira | M | Rósana merino SPORTS | 4 | M5059 |
317 | CLODOALDO JJ NOGUEIRA | M | | 4 | M4049 |
301 | CRISTIANO VIANA | M | | 4 | M4049 |
309 | DIEGO LOPEZ | M | | 4 | M5059 |
302 | EVERALDO GOMES TEIXEIRA | M | TEIXEIRAS RUNNERS | 4 | M4049 |
314 | Gilberto Gomes de Oliveira | M | MV Runners | 4 | M4049 |
304 | NIVALDO DE PAULA JUNIOR | M | ARAGON ENDURECE | 4 | M4049 |
308 | PAULO FERNANDO DA SILVA | M | | 4 | M5059 |
312 | Richard Belmar latansa | M | Ultra Latansa | 4 | M5059 |
311 | ROBERTO GOMES ALVES JUNIOR | M | ESPORTE ENDURANCE | 4 | M4049 |
318 | ROBSON SAES DOS SANTOS | M | BRTS DO TRAIL | 4 | M5059 |
316 | WALLACE GIRALDEZ GARCIA | M | MARINHA DO BRASIL / SANTISTA CORREDORES | 4 | M5059 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6 HORAS FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
617 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ARDITO | F | | 3 | F3039 |
605 | ELAINE DA ROCHA FERREIRA | F | EQUIPE FLÁVIO | 3 | F4049 |
606 | ELIANE DA ROCHA FERREIRA | F | EQUIPE FLÁVIO | 3 | F4049 |
619 | JANAINA RODRIGUES GAVA | F | RUNNERSGAVA | 3 | F3039 |
616 | JÉSSICA SABRINA CRUZ DOS SANTOS | F | | 3 | F3039 |
615 | LOREN CRISTINA FACONE | F | | 3 | F4049 |
600 | NUMERO VAGO | F | | 3 | F5059 |
602 | SUSANA BARRETO DA SILVA LOURENÇO | F | NOVA EQUIPE | 3 | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6 HORAS MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
601 | ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ | M | | 3 | M3039 |
604 | ALEXSANDRO BIMONTI GARCIA | M | EQUIPE FLÁVIO | 3 | M5059 |
613 | ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA | M | CORRENDO SIMPLES | 3 | M4049 |
629 | ARNALDO PALMA | M | PALMA | 3 | M5059 |
627 | CARLOS DIAS | M | Hospital GRAACC | 3 | M5059 |
625 | DIMAS PEREIRA DE MELO | M | CT MARCOS PEREIRA | 3 | M4049 |
634 | EDUARDO FRAGOSA SALGADO | M | TRIMOTION | 3 | M4049 |
610 | FERNANDO MIRANDA | M | FERNANDO MIRANDA ASSESSORIA | 3 | M4049 |
608 | HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA | M | FOR RUNNER | 3 | M4049 |
607 | JOAO CONRADO DE ANDRADE JUNIOR | M | JC MARCENARIA | 3 | M6069 |
623 | JOSÉ ARIVONALDO DE OLIVEIRA | M | | 3 | M5059 |
609 | JOSE CARLOS ESBRISSA | M | ULTRALOUCOS | 3 | M6069 |
622 | JOSE RONALDO RAMPASSO | M | | 3 | M6069 |
614 | JOSÉ TORRES GALINDO NETO | M | | 3 | M4049 |
624 | JULIO BRITO | M | | 3 | M4049 |
612 | LEANDRO DE OLIVEIRA | M | BEMCORRER | 3 | M4049 |
618 | LUÍS GUSTAVO FERNANDES ARDITO | M | | 3 | M3039 |
626 | LUIS HENRIQUE RAMPASSO | M | | 3 | M5059 |
633 | LUIZ FELIPE BACELAR MEMORIA FILHO | M | MH ACESSORIA ESPORTIVA | 3 | M5059 |
630 | Madon Marcio Camargo Da Silva | M | Trilheiros De Sampa | 3 | M4049 |
621 | MARCOS ROBERTO RAMOS | M | | 3 | M5059 |
628 | NUMERO VAGO | M | | 3 | M0029 |
603 | PAULO CESAR MATOS ANDRADE | M | AC ASSESSORIA | 3 | M4049 |
611 | RICARDO CESAR VIEIRA LOURO | M | TRILOPEZ | 3 | M5059 |
631 | Rodrigo Loureiro Prado Alvarez | M | HF Treinamento Esportivo | 3 | M4049 |
620 | SIDNEI FERNANDO RISSE DE LIMA | M | ATLETAS EM SENNA | 3 | M3039 |
632 | Valter Carlos Dos Reis | M | | 3 | M6069 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Feminino de 30 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
133 | ARIANA CORREA DA SILVA | F | CT MARCOS PEREIRA | 2 | F3039 |
136 | ADRIANA COCO | F | CT MARCOS PEREIRA | 2 | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Feminino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
104 | FERNANDA PASCOAL | F | | 2 | F4049 |
113 | LUCIANA DE OLIVEIRA NUNES | F | BRUTOS DO CARACOL | 2 | F4049 |
114 | PATRICIA SATIE NAGAE | F | | 2 | F4049 |
115 | PRISCILA PONCE INOCENCIO | F | | 2 | F4049 |
124 | KELLY CRISTINA DOS REIS TAKEYAMA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Feminino de 50 até 59 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
120 | MÁRCIA CALASTRO PIROLA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F5059 |
122 | ROSANGELA MUNIZ CALASTRO SILVA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F5059 |
123 | ALETHEIA DALAN SILAMA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F5059 |
137 | NALDETE APARECIDA PEREIRA | F | VALVERDE | 2 | F5059 |
141 | LIVIA ABADE FOLHA AUGUSTO | F | VIDA CORRIDA | 2 | F5059 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Feminino de 60 até 69 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
106 | SANDRA REGINA BARBOSA DA LUZ | F | | 2 | F6069 |
121 | ROSELI APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | F | ATLETAS EM SENNA | 2 | F6069 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Masculino de 0 até 29 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
102 | PETER VAZ DA FONSECA | M | E.C.PINHEIROS | 2 | M0029 |
140 | NUMERO VAGO | M | | 2 | M0029 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Masculino de 30 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
100 | FRANCISCO NOGUEIRA GONÇALVES | M | LABFIT RUNNERS | 2 | M3039 |
101 | Eliaquim mendes paquera de Sá Teles | M | | 2 | M3039 |
119 | MARCELO VINICIUS ROSA NICOLAU | M | SURICATO TRAIL RUNNING | 2 | M3039 |
131 | DOUGLAS HENRIQUE GAVA | M | RUNNERSGAVA | 2 | M3039 |
134 | DIEGO DIAS DO CARMO | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Masculino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
103 | SÉRGIO LUIZ DOS REIS | M | STREET RUNNER/CONTRAFORTE | 2 | M4049 |
108 | DAVI DE ALMEIDA EUSTAQUIO | M | | 2 | M4049 |
110 | GEOVANI VICENTIN | M | BRUTOS DO CARACOL | 2 | M4049 |
111 | THIAGO SILVA SANTOS DE ARAUJO | M | | 2 | M4049 |
112 | JOSE CLAUDIO NUNES | M | BRUTOS DO CARACOL | 2 | M4049 |
116 | THIAGO MIGUEL LOURENÇO CONDE | M | GH RUNNING | 2 | M4049 |
117 | ALEXANDRE BELEM MARTINEZ | M | Apollo AE | 2 | M4049 |
118 | GUSTAVO FABIANO | M | EQUIPE FABIS | 2 | M4049 |
127 | EDUARDO DE PAULA MARTINS | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M4049 |
128 | FLAVIO MARQUES DE OLIVEIRA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M4049 |
132 | WELLINGTON OLIVEIRA DE SOUZA | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA POTIGUAR / NATAL NAS | 2 | M4049 |
135 | MARCELO DOS SANTOS | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Masculino de 50 até 59 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
105 | SERGIO HENRIQUE TONON | M | PASCHINI TONON | 2 | M5059 |
125 | CELSO CARVALHO DA SILVA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M5059 |
126 | CARLOS ALBERTO NELIS DE SOUZA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M5059 |
129 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M5059 |
138 | JOÃO JOSÉ MORELLI NETO | M | MM IMPORTS | 2 | M5059 |
142 | LAERTE TEIXEIRA DA SILVA | M | ULTRA DA FÉ | 2 | M5059 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Masculino de 60 até 69 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
107 | MAURICIO FRANCISCO DA LUZ | M | | 2 | M6069 |
109 | ALVIMAR GOMES DA SILVA | M | EQUIPE ADVALDO | 2 | M6069 |
CADASTRO DE ATLETAS - 12 HORAS - Masculino de 70 até 99 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
130 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | M | CT MARCOS PEREIRA | 2 | M7099 |
139 | Carlos Alberto Godoy | M | | 2 | M7099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Feminino de 30 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
212 | MARIA DE FREITAS MELO SOARES | F | TRIACTIONTEAM | 1 | F3039 |
265 | JOCIARA BARRETO DA SILVA | F | NILTON UNE SPORT | 1 | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Feminino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
201 | MATILDE C S BLUM | F | | 1 | F4049 |
203 | CAMILA PRISCILA DA CUNHA GUNDIM | F | PESTESULTRARUNNERS | 1 | F4049 |
225 | CRISTIANE IAMAMURA | F | SÓ AMIGOS | 1 | F4049 |
235 | ADRIANA SOARES DE SOUZA | F | | 1 | F4049 |
236 | TACIA MARIA COXE GARCIA | F | AMIGOS CORREM JUNTOS | 1 | F4049 |
240 | ANDREA COSTA | F | ATLETAS DA GERAL | 1 | F4049 |
245 | GIULIANA MONTOURO ZUANELLA PIRES | F | TEAM STK | 1 | F4049 |
253 | VÂNIA CALASTRO SILVA | F | ATLETAS EM SENNA | 1 | F4049 |
254 | MARIANA NIZOLI DE CAMPOS | F | ATLETAS EM SENNA | 1 | F4049 |
258 | CRISTIANE APARECIDA BORGES LIMA | F | | 1 | F4049 |
266 | VIVIANI RENATA ANZE | F | Time Corre Goes | 1 | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Feminino de 50 até 59 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
211 | ADRIANA CRISTINA GALERA | F | TOP TEAM | 1 | F5059 |
218 | ANA LUCIA DA SILVA | F | | 1 | F5059 |
251 | MARCIA APARECIDA GRANJA | F | EQUIPE LOS PANNAS | 1 | F5059 |
257 | MARLENE SILVA | F | ATLETAS EM SENNA | 1 | F5059 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Feminino de 70 até 99 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
216 | MARIA EUGENIA CERQUEIRA | F | BRANCA ESPORTES | 1 | F7099 |
219 | LUCINA RATINHO | F | | 1 | F7099 |
223 | ROSA UEDA | F | ALVES BARBOSA | 1 | F7099 |
247 | SANDRA MARIA DOS REIS GRISI | F | RAFAEL PERALVA | 1 | F7099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Masculino de 0 até 29 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
210 | WESLLEY RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA | M | Marinha do Brasil | 1 | M0029 |
224 | GABRIEL FERNANDO DA SILVA SANTOS | M | | 1 | M0029 |
233 | LUCAS LORRAN RODRIGUES SOBREIRA PEREIRA | M | TIME LUCIANO ALVES BRASIL | 1 | M0029 |
263 | Breno Carlos Silva | M | Albano Treinamento | 1 | M0029 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Masculino de 30 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
231 | STEFANO LUCIO MAGALHÃES DE CARVALHO | M | BRUTOS DO CARACOL | 1 | M3039 |
237 | CAIO PANDOLFO | M | RE9ASSESSORIA | 1 | M3039 |
243 | HERBERT RICHARD RODRIGUES DA SILVA | M | PERNAS DE ALUGUEL CAMPINAS | 1 | M3039 |
260 | ELISMAR MARTINS DA SILVA | M | VAMOS CORRER CAPIVARI | 1 | M3039 |
261 | JOSE PIRES JUNIOR | M | CORRE MATO | 1 | M3039 |
264 | Gabriel da Cruz Silva | M | | 1 | M3039 |
268 | ELON SILVEIRA | M | URBANO CRACO | 1 | M3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Masculino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
202 | ROGÉRIO LIMA | M | ATLETAS EM SENNA | 1 | M4049 |
207 | SIDNEI SANTOS | M | | 1 | M4049 |
208 | CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA | M | RIP EQUILÍBRIO | 1 | M4049 |
214 | NELSON MARINELLI NETO | M | EXPLORE TRAIL | 1 | M4049 |
215 | MÁRCIO FELIX SOARES | M | RUN4LIFE | 1 | M4049 |
217 | MARIO AP SCANDOLERA | M | VÉIO ATOA | 1 | M4049 |
222 | ROGÉRIO ANTONIO NAPIMOGA | M | RUNNER FORLIF | 1 | M4049 |
226 | LUCIANO GARCIA | M | | 1 | M4049 |
227 | MARCO ANTÔNIO VALENTE COPPINI | M | | 1 | M4049 |
244 | RONALDO ALVES PINHEIRO | M | CARLOS MELLO ASSESSORIA | 1 | M4049 |
255 | ANTONIO CARLOS FORTUNATO JUNIOR | M | | 1 | M4049 |
262 | Paulo Sérgio Pereira Amaral | M | Panobianco Campanella | 1 | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - 24 HORAS - Masculino de 50 até 59 anos |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
200 | VIRGINIO FRANCISCO GOMES | M | CUCA CAMPINAS | 1 | M5059 |
204 | BERNHARD KAUFMANN | M | | 1 | M5059 |
205 | Daniel Costa Sanches | M | Pestes Ultrarunners | 1 | M5059 |
206 | SERGIO YOSHIO ARAI | M | | 1 | M5059 |
220 | ALEXANDRE SIMÕES CORREIA | M | SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS | 1 | M5059 |
